은행사별 아파트 담보대출 금리 알아보기
주요 은행들이 아파트 담보대출 금리를 인상하고 있습니다. 2024년 8월 기준으로, 아파트 담보대출 금리는 은행에 따라 5%에서 7% 사이로 형성되어 있습니다. 이러한 금리 상승은 가계 대출 증가를 억제하기 위한 정부의 정책에 따른 것입니다.
대표적인 은행별 금리를 살펴보면:
은행 | 고정금리 (연) | 변동금리 (연) | 비고 |
---|---|---|---|
KB국민은행 | 5.0% ~ 7.0% | 4.8% ~ 6.5% | 우대 조건에 따라 변동 가능 |
신한은행 | 5.2% ~ 6.8% | 4.9% ~ 6.7% | 초기 금리 혜택 적용 가능 |
하나은행 | 5.1% ~ 6.9% | 4.7% ~ 6.6% | 다양한 대출 상품 선택 가능 |
우리은행 | 5.3% ~ 7.1% | 4.9% ~ 6.8% | 중도 상환수수료 고려 필요 |
NH농협은행 | 5.4% ~ 7.2% | 5.0% ~ 6.9% | 장기 대출에 적합 |
카카오뱅크 | 5.0% ~ 6.8% | 4.8% ~ 6.5% | 온라인 신청 시 우대 가능 |
한국씨티은행 | 5.2% ~ 6.9% | 5.0% ~ 6.7% | 글로벌 고객 서비스 제공 |
SC제일은행 | 5.3% ~ 7.0% | 4.9% ~ 6.8% | 외국인 대상 서비스 포함 |
이 표는 각 금융기관에서 제공하는 고정금리와 변동금리를 비교한 것이며, 대출 조건에 따라 우대 금리 혜택을 받을 수 있습니다. 대출을 고려할 때는 금리 외에도 대출 기간, 상환 방식, 우대 조건 등을 종합적으로 검토하는 것이 중요합니다
끝.
관련 글 바로가기
✔무순위 청약 ‘줍줍’의 투기판 변질과 청약제도 개편 필요성